オンライン診療を保険診療で行うためには施設基準の届出『情報通信機器を用いた診療に係る基準』(記号:情報通信)が必要になります。
2025年4月時点での届出件数は13,283軒でした。
この内、石川の届け出件数は114軒でした。
なお、施設基準『通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準』(記号:情通精)も含めると届出件数は13,404軒でした。
| 医療機関名 | 科目 | 記号 |
|---|---|---|
| 国家公務員共済組合連合会北陸病院 | 医科 | 情報通信 |
| 金沢西病院 | 医科 | 情報通信 |
| 小池病院 | 医科 | 情報通信 |
| 横浜外科整形外科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 相良内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 紺谷内科婦人科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団井沢内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 高松医院 | 医科 | 情報通信 |
| さかもと内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 洞庭医院 | 医科 | 情報通信 |
| 青和病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団金沢宗広病院 | 医科 | 情報通信 |
| 森下整形外科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 森下耳鼻咽喉科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 耳鼻咽喉科安田医院 | 医科 | 情報通信 |
| ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 竹田内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ママBBクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 金沢メディカルステーションヴィーク | 医科 | 情報通信 |
| 金沢ホームケアクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 上野医院 | 医科 | 情報通信 |
| タケダスキンクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 池野内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 斎藤皮フ科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| はら内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 金澤なかでクリニック | 医科 | 情報通信 |
| やまと@ホームクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 池田クリニック | 医科 | 情報通信 |
| しまだ皮ふ科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| いそべ糖尿病内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 石田病院 | 医科 | 情報通信 |
| ソフィア内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 金沢ハートクリニック・きたがわ内科 | 医科 | 情報通信 |
| かがやきクリニック | 医科 | 情報通信 |
| なつこクリニック | 医科 | 情報通信 |
| わせだクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 石引こころの診療所 | 医科 | 情報通信 |
| みずきクリニック | 医科 | 情報通信 |
| いつきブレストクリニック | 医科 | 情報通信 |
| えぐち内科 | 医科 | 情報通信 |
| さいとう家族のクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 金沢桜町斉藤内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| いりたに内科かかりつけクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 小森耳鼻咽喉科医院 | 医科 | 情報通信 |
| まえだ大腸肛門クリニック | 医科 | 情報通信 |
| わせだ@ホームクリニック | 医科 | 情報通信 |
| いけだなおき内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 金沢消化器内科・内視鏡クリニック金沢駅前院 | 医科 | 情報通信 |
| サードベース診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人松原会七尾松原病院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院 | 医科 | 情報通信 |
| おくむら内科胃腸科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団和泉会さはらファミリークリニック | 医科 | 情報通信 |
| 公立能登総合病院 | 医科 | 情報通信 |
| 恵寿ローレルクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ねがみみらいクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 国民健康保険小松市民病院 | 医科 | 情報通信 |
| 森田病院 | 医科 | 情報通信 |
| 小野江医院 | 医科 | 情報通信 |
| 岡本病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団向出医院むかいでファミリークリニック | 医科 | 情報通信 |
| 惠仁クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 十慈医院 | 医科 | 情報通信 |
| 小松ソフィア病院 | 医科 | 情報通信 |
| あさい皮膚科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ことのハートクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 市立輪島病院 | 医科 | 情報通信 |
| 瀬戸医院 | 医科 | 情報通信 |
| ごちゃまるクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 刈谷医院 | 医科 | 情報通信 |
| いしぐろクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ながたクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 岩脇医院 | 医科 | 情報通信 |
| ひきしまクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ほりかわクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ゆあさクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 吉光内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| なかざわ腎泌尿器科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 金沢消化器内科・内視鏡クリニック野々市中央院 | 医科 | 情報通信 |
| ののいちメディカルクリニック | 医科 | 情報通信 |
| おりた内科クリニックおなかとカメラと糖尿病金沢院 | 医科 | 情報通信 |
| 秋山クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 耳鼻咽喉科はまなすクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 石倉クリニック | 医科 | 情報通信 |
| キジマあたまのクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団西村内科胃腸科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 町立宝達志水病院 | 医科 | 情報通信 |
| 安田医院 | 医科 | 情報通信 |
| 公立穴水総合病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団升谷医院 | 医科 | 情報通信 |
| はしもとクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 小木クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団芙蓉会二ツ屋病院 | 医科 | 情報通信 |
| なぎさこどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 公立松任石川中央病院 | 医科 | 情報通信 |
| 公立つるぎ病院 | 医科 | 情報通信 |
| ばんどう内科・呼吸器クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 長尾医院 | 医科 | 情報通信 |
| 白峰診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 吉野谷診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 中宮診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 福留クリニック | 医科 | 情報通信 |
| なかでクリニック | 医科 | 情報通信 |
| いこまともみレディースクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 津山クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ふたつや皮ふ科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| やなせ医院 | 医科 | 情報通信 |
| きだ整形外科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 公益社団法人石川勤労者医療協会寺井病院 | 医科 | 情報通信 |
| 前田医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団泉之杉会にしかわクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 国民健康保険能美市立病院 | 医科 | 情報通信 |
| もりした整形外科クリニック | 医科 | 情報通信 |




