人工呼吸器対用手換気[分] |
動力源(電力・人力)[分] |
外部電源比[分] |
| 人工呼吸器内蔵電池動作期間:180分 発電機動作期間:75分 汎用蓄電池容量:600ワット時 専用蓄電池容量:300ワット時 | 専用蓄電池は人工呼吸器内蔵電池と独立 専用蓄電池は加温加湿器へ給電しない 汎用蓄電池は人工呼吸器専用蓄電池を充電 汎用蓄電池は喀痰吸引器に給電する |
グラフ
[人工呼吸器]
[酸素]
[加温加湿器]
[喀痰吸引器]
[発電機]
[汎用蓄電池]
[専用蓄電池]
概況
[サマリー]
[人工呼吸器]
[加温加湿器]
[喀痰吸引器]
[発電機]
[汎用蓄電池]
[専用蓄電池]
人工呼吸器運転(自動)
用手換気(手動)
人工呼吸器動力源
人工呼吸器自立運転(内蔵電池のみで稼働)
発電機から給電
汎用蓄電池から給電
専用蓄電池から給電
加温加湿器内蔵電池残量
喀痰吸引器内蔵電池残量
動作・使用
発電出力対消費量(率) Max=900[W]
残燃料
給油実施期間
最大出力対消費量(率) Max=500[W]
電池残量
最大出力対消費量(率) Max=300[W]
電池残量
人工呼吸器対用手換気[分] |
動力源(電力・人力)[分] |
外部電源比[分] |
| イベント(期間名) | 全工程比 | 総計 | HH:MM | Days+HH:MM |
|---|---|---|---|---|
| シミュレーション | 100.00% | 9999分間 | 166時間39分 | 6日間 22時間 39分 |
| 人工呼吸器運転(動作) | 15.38% | 1538分間 | 25時間38分 | 1日間 01時間 38分 |
| 人工呼吸器内部電源運転 | 1.80% | 180分間 | 3時間00分 | 0日間 03時間 00分 |
| 人工呼吸器外部電源運転 | 13.58% | 1358分間 | 22時間38分 | 0日間 22時間 38分 |
| 人工呼吸器満充電状態 | 13.58% | 1358分間 | 22時間38分 | 0日間 22時間 38分 |
| 用手換気使用 | 84.62% | 8461分間 | 141時間01分 | 5日間 21時間 01分 |
| 酸素供給可能 | 14.99% | 1499分間 | 24時間59分 | 1日間 00時間 59分 |
| 酸素完全空瓶 | 85.01% | 8500分間 | 141時間40分 | 5日間 21時間 40分 |
| 加温加湿器 | 15.37% | 1537分間 | 25時間37分 | 1日間 01時間 37分 |
| 喀痰吸引器 | 0.95% | 95分間 | 1時間35分 | 0日間 01時間 35分 |
| 電化製品 | 0.00% | - | - | - |
| 発電機稼働 | 5.25% | 525分間 | 8時間45分 | 0日間 08時間 45分 |
| 発電機燃料補給 | 0.90% | 90分間 | 1時間30分 | 0日間 01時間 30分 |
| 発電機燃料補給 | 6回 | |||
| 汎用蓄電池稼働 | 3.60% | 360分間 | 6時間00分 | 0日間 06時間 00分 |
| 専用蓄電池稼働 | 4.73% | 473分間 | 7時間53分 | 0日間 07時間 53分 |
| 単位 | 余力25%未満 | 25%以上50%未満 | 50%以上75%未満 | 余力75%以上 |
| [分] | 325分 | 200分 | 0分 | 0分 |
| [%] | 61.90 % | 38.10 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 単位 | 余力25%未満 | 25%以上50%未満 | 50%以上75%未満 | 余力75%以上 |
| [分] | 353分 | 7分 | 0分 | 0分 |
| [%] | 98.06 % | 1.94 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 内蔵電池動作期間 | 180 | [分] |
| 始動時充電率 | 100 | [%] |
| 消費電力(実効) | 300 | [W] |
| 0⇒満充電所要 | 120 | [分] |
| 電池容量(定格) | 6000 | [Ah] |
| 毎分酸素消費 | 4 | [L/M] |
| 始動時酸素在庫 | 6000 | [L] |
| 内蔵電池持続 | 0 | [分] |
| 始動時充電率 | 0 | [%] |
| 消費電力(実効) | 220 | [W] |
| 0⇒満充電所要 | 0 | [分] |
| (未使用) | 0 | [分] |
| (未使用) | 0 | [分] |
| 内蔵電池持続 | 60 | [分] |
| 始動時充電率 | 100 | [%] |
| 消費電力(実効) | 150 | [W] |
| 0⇒満充電所要 | 60 | [分] |
| (未使用) | 2 | [分] |
| (未使用) | 60 | [分] |
| 燃料1回動作期間 | 75 | [分] |
| 始動時残燃料 | 100 | [%] |
| 最大出力(100V) | 900 | [W] |
| 燃料交換所要 | 15 | [分] |
| 燃料備蓄(回数) | 6 | [回] |
| 電池容量(100V) | 600 | [W・時] |
| 始動時充電率 | 100 | [%] |
| 最大出力(100V) | 500 | [W] |
| 0⇒満充電所要 | 60 | [分] |
| 充電電力 | 200 | [W] |
| 電池容量(定格) | 3000 | [Ah] |
| 電池容量(100V) | 300 | [W・時] |
| 始動時充電量 | 100 | [%] |
| 最大出力(100V) | 300 | [W] |
| 0⇒満充電所要 | 45 | [分] |
| 充電電力 | 300 | [W] |
| 電池容量(定格) | 1500 | [Ah] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NES株式会社(エヌ・イー・エス) | - | 〒664-0873 兵庫県伊丹市野間5-10-13 info@24med365.net https://www.24med365.net お問合せフォームを開く(メールアドレス不要) |