オンライン診療を保険診療で行うためには施設基準の届出『情報通信機器を用いた診療に係る基準』(記号:情報通信)が必要になります。
2025年4月時点での届出件数は13,283軒でした。
この内、秋田の届け出件数は67軒でした。
なお、施設基準『通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準』(記号:情通精)も含めると届出件数は13,404軒でした。
| 医療機関名 | 科目 | 記号 |
|---|---|---|
| 医療法人久盛会秋田緑ヶ丘病院 | 医科 | 情報通信 |
| 御野場病院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人明和会中通リハビリテーション病院 | 医科 | 情報通信 |
| 外旭川病院 | 医科 | 情報通信 |
| 富田胃腸科内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 鹿嶋医院 | 医科 | 情報通信 |
| 秋田泌尿器科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人小泉病院 | 医科 | 情報通信 |
| すずきクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 外旭川サテライトクリニック | 医科 | 情報通信 |
| さんのへ耳鼻咽喉科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 医科 | 情報通信 |
| 御野場たなかレディースクリニック | 医科 | 情報通信 |
| お肌のクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 山王胃腸科 | 医科 | 情報通信 |
| 清水産婦人科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 御所野ひかりクリニック | 医科 | 情報通信 |
| あきた睡眠クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 及川医院 | 医科 | 情報通信 |
| クリニック八橋和田内科 | 医科 | 情報通信 |
| ささはら内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 石田小児科医院 | 医科 | 情報通信 |
| おのば高橋小児科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 東通りレディースクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ふくおか内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 土崎駅前内科 | 医科 | 情報通信 |
| ごしょの耳鼻咽喉科 | 医科 | 情報通信 |
| ちば小児科アレルギークリニック | 医科 | 情報通信 |
| 小泉医院 | 医科 | 情報通信 |
| わたなべ内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人賢友会細谷内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 市立大森病院 | 医科 | 情報通信 |
| 高橋耳鼻咽喉科眼科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| あべ内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| さわぐちクリニック | 医科 | 情報通信 |
| たかぎファミリークリニック | 医科 | 情報通信 |
| 胃腸科内科高橋クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構秋田労災病院 | 医科 | 情報通信 |
| さくらば医院 | 医科 | 情報通信 |
| ふじた耳鼻咽喉科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ひだまりのこみちクリニック | 医科 | 情報通信 |
| おおもとクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 浅野耳鼻咽喉科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 伊藤医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人章進会加賀医院 | 医科 | 情報通信 |
| たにあい糖尿病・在宅クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 本荘ひがしクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 男鹿みなと市民病院 | 医科 | 情報通信 |
| たむら船越クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 男鹿加藤診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人斉藤内科皮膚科 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人小野崎医院 | 医科 | 情報通信 |
| 伊藤内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 木村内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 大曲リハビリテーションクリニック | 医科 | 情報通信 |
| いけがみレディースクリニック | 医科 | 情報通信 |
| かづのファミリークリニック | 医科 | 情報通信 |
| 児玉内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 北秋田市民病院 | 医科 | 情報通信 |
| 市立田沢湖病院 | 医科 | 情報通信 |
| 仙北市西明寺診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 加藤医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人徳新会ドラゴンクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 湖東厚生病院 | 医科 | 情報通信 |
| 大潟村診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 独立行政法人国立病院機構あきた病院 | 医科 | 情報通信 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 医科 | 情報通信 |




