6月に公募があった文部科学省のSPReADの第2回採択課題が公表されました。
総応募件数17,914件、採択件数656件、採択率3.66%でした。
学生の応募が3,263件(18.2%)、学生の採択件数は106件で、学生限定で見ると採択率は3.25%でした。
集計
今回の応募案件の属性が公表さえています。
研究者等の属性別
研究者の属性としては大学や研究機関の教員や研究員であることが多いようですが、今回の公募要領から見ても、そうなることは必然かなと思います。研究員だから採択されやすいということは無いようです。
| 研究者の属性 | 応募件数 (件) | 採択件数 (件) | 採択割合 (%) | 応募分布 (%) | 採択分布 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 11,900 | 463 | 3.89% | 66.4% | 70.6% |
| 研究員(ポスドク含む) | 2,182 | 77 | 3.53% | 12.2% | 11.7% |
| 技術職員・事務職員・URA等 | 190 | 5 | 2.63% | 1.1% | 0.8% |
| 大学院博士課程 | 1,831 | 61 | 3.33% | 10.2% | 9.3% |
| 大学院修士課程 | 1,073 | 37 | 3.45% | 6.0% | 5.6% |
| 学部学生 | 343 | 7 | 2.04% | 1.9% | 1.1% |
| 高等専門学校の学生 | 16 | 1 | 6.25% | 0.1% | 0.2% |
| 技術者・開発者 | 116 | 0 | 0.00% | 0.6% | 0.0% |
| その他 | 148 | 5 | 3.38% | 0.8% | 0.8% |
| 不明 | 115 | 0 | 0.00% | 0.6% | 0.0% |
研究領域別
研究領域別で見ると、採択率は概ね3%前後で分布するので、どの領域であっても競争率は同じくらいであったと思われます。
| 研究領域 | 応募件数 (件) | 採択件数 (件) | 採択割合 (%) | 応募分布 (%) | 採択分布 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床科学 | 3,031 | 98 | 3.23% | 16.9% | 14.9% |
| 生命科学・薬学 | 3,457 | 142 | 4.11% | 19.3% | 21.6% |
| 化学 | 814 | 32 | 3.93% | 4.5% | 4.9% |
| 機械・社会基盤・エネルギー工学 | 1,178 | 41 | 3.48% | 6.6% | 6.3% |
| 材料・プロセス・応用医工学 | 1,247 | 53 | 4.25% | 7.0% | 8.1% |
| 電気工学・電子工学・情報科学・コンピューターサイエンス | 2,876 | 106 | 3.69% | 16.1% | 16.2% |
| 数学・物理学・地球科学 | 1,191 | 34 | 2.85% | 6.6% | 5.2% |
| 農学・環境学・生態学 | 1,080 | 36 | 3.33% | 6.0% | 5.5% |
| 社会科学 | 2,058 | 79 | 3.84% | 11.5% | 12.0% |
| 芸術・人文科学 | 864 | 35 | 4.05% | 4.8% | 5.3% |
| 不明 | 118 | 0 | 0.00% | 0.7% | 0.0% |
ユースケース別
ユーズケースについては、少しばらつきも見られますが、どれを選んだからといって採否には関わらないと思いますので、今回はそういう人が応募したのだなと見ておく程度の情報だと思います。
| ユースケース | 応募件数 (件) | 採択件数 (件) | 採択割合 (%) | 応募分布 (%) | 採択分布 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 学習用データセット構築 | 1,700 | 59 | 3.47% | 9.5% | 9.0% |
| 既存モデルの適応 | 1,282 | 39 | 3.04% | 7.2% | 5.9% |
| AIモデル開発 | 4,352 | 167 | 3.84% | 24.3% | 25.5% |
| 既存モデル評価 | 478 | 12 | 2.51% | 2.7% | 1.8% |
| 実験自動化・自律化 | 908 | 31 | 3.41% | 5.1% | 4.7% |
| シミュレーション・デジタルツイン | 1,328 | 49 | 3.69% | 7.4% | 7.5% |
| 発見・設計支援 | 2,928 | 106 | 3.62% | 16.3% | 16.2% |
| 高度データ解析・モデリング | 4,626 | 182 | 3.93% | 25.8% | 27.7% |
| その他 | 188 | 11 | 5.85% | 1.0% | 1.7% |
| 不明 | 124 | 0 | 0.00% | 0.7% | 0.0% |
機関別
1機関で5件超の採択があった機関を上位からリストしています。理化学研究所以外はすべて大学でした。
| 機関等名 | 応募件数 (件) | 採択件数 (件) |
|---|---|---|
| 国立大学法人 東京大学 | 965 | 44 |
| 国立大学法人 筑波大学 | 721 | 30 |
| 国立大学法人 九州大学 | 621 | 30 |
| 国立大学法人 京都大学 | 634 | 26 |
| 国立大学法人 東北大学 | 778 | 23 |
| 国立大学法人東京科学大学 | 477 | 21 |
| 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 | 523 | 18 |
| 国立大学法人 金沢大学 | 304 | 18 |
| 国立大学法人 岡山大学 | 378 | 15 |
| 国立大学法人 神戸大学 | 353 | 14 |
| 国立大学法人 広島大学 | 323 | 14 |
| 国立大学法人 北海道大学 | 427 | 13 |
| 大阪公立大学 | 188 | 13 |
| 国立大学法人 大阪大学 | 610 | 12 |
| 国立研究開発法人理化学研究所 | 217 | 8 |
| 順天堂大学 | 159 | 8 |
| 名古屋市立大学 | 175 | 6 |
| 慶應義塾大学 | 129 | 6 |
| 国立大学法人名古屋工業大学 | 12 | 6 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 102 | 6 |
| 国立大学法人 富山大学 | 100 | 5 |
応募があった全機関名をソートした結果を下表に示します。
| 機関名 | 応募件数 (件) | 採択件数 (件) | 採択割合 (%) | 応募分布 (%) | 採択分布 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 313ソリューションズ株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| APOCHIA株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| Capricorn Consulting合同会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| Chordia Therapeutics株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| H2L株式会社 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| i2medical合同会社 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| Life Analytics株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| NanoFrontier株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| PLIMES株式会社 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| SHIN4NY株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| Space Innovation Technology株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| URESHINO株式会社 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| Xeno-Interface株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| ZEN大学 | 7 | 0 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
| あいち産業科学技術総合センター | 6 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| アヘッド・バイオコンピューティング株式会社 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| ウシオ電機株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| オムロンサイニックエックス株式会社 | 2 | 1 | 50.00% | 0.01% | 0.15% |
| お茶の水女子大学 | 23 | 1 | 4.35% | 0.13% | 0.15% |
| クラスター株式会社(メタバース研究所) | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| グローバルBiz専門職大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| クロステック合同会社 | 5 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| コー・イノベーション大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| コミュナルテクノロジーサービス株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| サイバー大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| ストックマーク株式会社 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| つくば国際大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| ネクスジェン株式会社 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| ノートルダム清心女子大学 | 5 | 1 | 20.00% | 0.03% | 0.15% |
| ノルンバイオ株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| パーソルクロステクノロジー株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| パイクリスタル株式会社 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| パピリオ・ファーメッド・プラットフォーム株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| びわこ学院大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| フェリス女学院大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| プラクス株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| プラスマン合同会社 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| ミツテック株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| ものつくり大学 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| ユマニテク短期大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| リスク計測テクノロジーズ株式会社 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 亜細亜大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 阿南工業高等専門学校 | 11 | 0 | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| 愛知医科大学 | 11 | 1 | 9.09% | 0.06% | 0.15% |
| 愛知学院大学 | 4 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 愛知学泉大学 | 1 | 1 | 100.00% | 0.01% | 0.15% |
| 愛知教育大学 | 5 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 愛知県がんセンター(研究所) | 6 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 愛知県医療療育総合センター発達障害研究所 | 16 | 2 | 12.50% | 0.09% | 0.30% |
| 愛知県立大学 | 8 | 1 | 12.50% | 0.04% | 0.15% |
| 愛知工科大学 | 4 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 愛知工業大学 | 7 | 0 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
| 愛知大学 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 愛知東邦大学 | 6 | 1 | 16.67% | 0.03% | 0.15% |
| 愛媛大学 | 60 | 2 | 3.33% | 0.33% | 0.30% |
| 旭化成株式会社 | 4 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 旭川医科大学 | 14 | 0 | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
| 旭川工業高等専門学校 | 8 | 0 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
| 旭川市立大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 安田女子大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 杏林大学 | 17 | 1 | 5.88% | 0.09% | 0.15% |
| 医療創生大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 医療法人社団あんしん会四谷メディカルキューブ(臨床研究管理部) | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 医療法人社団おうちの診療所附属おうちの研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 医療法人社団慶友会吉田病院(臨床研究センター) | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 医療法人社団和風会 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院(臨床研究センター) | 5 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 医療法人徳洲会野崎徳洲会病院(附属研究所) | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 医療法人烱和伯千心会 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 育英大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一関工業高等専門学校 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 一橋大学 | 73 | 4 | 5.48% | 0.41% | 0.61% |
| 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般財団法人ファインセラミックスセンター | 6 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 一般財団法人計量計画研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般財団法人人文情報学研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般財団法人生産開発科学研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般財団法人総合科学研究機構 | 4 | 1 | 25.00% | 0.02% | 0.15% |
| 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般財団法人電力中央研究所 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般財団法人脳神経疾患研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般社団法人 次世代看護教育研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般社団法人NeuroPiano(研究開発部) | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般社団法人ライフインテリジェンスコンソーシアム | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般社団法人視覚聴覚障害アドボカシー研究所(マイノリティリサーチセンター) | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般社団法人社会構想デザイン機構 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般社団法人小笠原ホエールウォッチング協会 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 一般社団法人日本医療安全調査機構 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 茨城キリスト教大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 茨城県立医療大学 | 10 | 0 | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| 茨城工業高等専門学校 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 茨城女子短期大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 茨城大学 | 45 | 2 | 4.44% | 0.25% | 0.30% |
| 宇都宮共和大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 宇都宮大学 | 57 | 2 | 3.51% | 0.32% | 0.30% |
| 宇部フロンティア大学短期大学部 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 宇部工業高等専門学校 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 羽衣国際大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 園田学園大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 横浜国立大学 | 149 | 3 | 2.01% | 0.83% | 0.46% |
| 横浜市立大学 | 79 | 2 | 2.53% | 0.44% | 0.30% |
| 横浜創英大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 横浜薬科大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 岡山県立大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 岡山商科大学 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 岡山大学 | 378 | 15 | 3.97% | 2.11% | 2.29% |
| 岡山理科大学 | 10 | 0 | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| 沖縄科学技術大学院大学 | 13 | 0 | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
| 沖縄県立看護大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 沖縄工業高等専門学校 | 4 | 1 | 25.00% | 0.02% | 0.15% |
| 沖縄国際大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 下関市立大学 | 8 | 0 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
| 嘉悦大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 科学教育総合研究所株式会社(研究・開発部) | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 会津大学 | 7 | 1 | 14.29% | 0.04% | 0.15% |
| 開志創造大学 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 開智国際大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 核融合科学研究所 | 14 | 1 | 7.14% | 0.08% | 0.15% |
| 学校法人文京学院 文京学院大学 | 6 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 学習院大学 | 6 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 株式会社AILE | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社AmaterZ | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ayumo | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Cereportal | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社CMSコミュニケーションズ | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社commissure | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Cubec | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社DexAI | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社EQUES | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ExData | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 株式会社Game | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社grasys | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Ikotas Labs | 4 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 株式会社Lezily | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社MOLCURE | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Neuroad | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Octalab | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社OUI | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社PEZY Computing | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社RAINBOW | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Rhelixa(研究開発部) | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Rivercrotech | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社SOIK | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 株式会社Space Weather Company | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Taomics | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社VC Cell Therapy | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Xiberlinc | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社Zebras and Company | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社アグロデザイン・スタジオ | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社アペイロン | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社アルゴナース | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社インファーマシア | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社エキュメノポリス | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社オシンテック | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社クロスメディスン | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社コノラボ | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社サイバーエージェント(AI事業本部 AI Lab) | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 株式会社サカマル | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社サトシ研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ジェクスヴァル | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社スタージェン | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社スマートスタート | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社セツロテック | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ゼノバイオティック | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社セラフ | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 | 5 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 株式会社テンクー | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ドッグラン | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ナノフォトニックテクノロジーズ | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ビジョンケア | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ヒューマノーム研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社フォトニック・エッジ | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 株式会社プリシジョンアース | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ベネッセコーポレーション(ベネッセ教育総合研究所) | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社まちんぐ | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社レトリバ | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社ロジカ・エデュケーション | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社関西メディカルネット(関西電力医学研究所) | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社駒井ハルテック | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | 5 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 株式会社豊田中央研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 鎌倉女子大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 環太平洋大学 | 4 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 関西医科大学 | 38 | 5 | 13.16% | 0.21% | 0.76% |
| 関西学院大学 | 31 | 2 | 6.45% | 0.17% | 0.30% |
| 関西国際大学 | 6 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 関西大学 | 87 | 7 | 8.05% | 0.49% | 1.07% |
| 関西福祉科学大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 関東学院大学 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 岩手医科大学 | 15 | 1 | 6.67% | 0.08% | 0.15% |
| 岩手県立大学 | 12 | 0 | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
| 岩手大学 | 27 | 1 | 3.70% | 0.15% | 0.15% |
| 基礎生物学研究所 | 20 | 1 | 5.00% | 0.11% | 0.15% |
| 岐阜医療科学大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 岐阜工業高等専門学校 | 4 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 岐阜市立女子短期大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 岐阜聖徳学園大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 岐阜大学 | 152 | 0 | 0.00% | 0.85% | 0.00% |
| 岐阜保健大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 岐阜薬科大学 | 22 | 2 | 9.09% | 0.12% | 0.30% |
| 畿央大学 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 久留米工業高等専門学校 | 5 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 久留米工業大学 | 6 | 1 | 16.67% | 0.03% | 0.15% |
| 久留米大学 | 20 | 0 | 0.00% | 0.11% | 0.00% |
| 宮崎県立看護大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 宮崎国際大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 宮崎大学 | 63 | 1 | 1.59% | 0.35% | 0.15% |
| 宮城学院女子大学 | 2 | 1 | 50.00% | 0.01% | 0.15% |
| 宮城教育大学 | 5 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 宮城大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 弓削商船高等専門学校 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 京都外国語大学 | 5 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 京都橘大学 | 13 | 0 | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
| 京都教育大学 | 6 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 京都芸術大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 京都光華大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 京都工芸繊維大学 | 47 | 0 | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
| 京都産業大学 | 34 | 0 | 0.00% | 0.19% | 0.00% |
| 京都市動物園 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 京都女子大学 | 6 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 京都先端科学大学 | 9 | 0 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 京都大学 | 634 | 26 | 4.10% | 3.54% | 3.96% |
| 京都府立医科大学 | 37 | 0 | 0.00% | 0.21% | 0.00% |
| 京都府立大学 | 4 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 京都薬科大学 | 4 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 共愛学園前橋国際大学 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 共立女子大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 教育テック大学院大学 | 2 | 1 | 50.00% | 0.01% | 0.15% |
| 玉川大学 | 12 | 0 | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
| 桐朋学園大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 近畿大学 | 68 | 5 | 7.35% | 0.38% | 0.76% |
| 金城学院大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 金城大学短期大学部 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 金沢医科大学 | 32 | 0 | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
| 金沢学院大学 | 6 | 1 | 16.67% | 0.03% | 0.15% |
| 金沢工業大学 | 18 | 0 | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| 金沢大学 | 304 | 18 | 5.92% | 1.70% | 2.74% |
| 九州医療科学大学 | 6 | 1 | 16.67% | 0.03% | 0.15% |
| 九州栄養福祉大学 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 九州共立大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 九州工業大学 | 61 | 4 | 6.56% | 0.34% | 0.61% |
| 九州国際大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 九州産業大学 | 7 | 0 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
| 九州歯科大学 | 4 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 九州情報大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 九州大学 | 621 | 30 | 4.83% | 3.47% | 4.57% |
| 駒沢女子大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 駒澤大学 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 釧路工業高等専門学校 | 6 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 熊本県産業技術センター(ものづくり室、材料・地域資源室、食品加工室) | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 熊本県立大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 熊本高等専門学校 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 熊本大学 | 98 | 5 | 5.10% | 0.55% | 0.76% |
| 熊本保健科学大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 群馬パース大学 | 17 | 0 | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
| 群馬医療福祉大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 群馬県立産業技術センター | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 群馬県立女子大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 群馬工業高等専門学校 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 群馬大学 | 85 | 4 | 4.71% | 0.47% | 0.61% |
| 慶應義塾大学 | 129 | 6 | 4.65% | 0.72% | 0.91% |
| 芸術文化観光専門職大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 健康科学大学 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 県立広島大学 | 7 | 0 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
| 呉工業高等専門学校 | 3 | 0 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 公益財団法人 研医会 | 2 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 公益財団法人かずさDNA研究所 | 8 | 0 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
| 公益財団法人がん研究会 | 19 | 0 | 0.00% | 0.11% | 0.00% |
| 公益財団法人サントリー生命科学財団 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 公益財団法人ライオン歯科衛生研究所(研究部口腔機能研究室、口腔衛生研究室) | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 公益財団法人医療科学研究所 | 1 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
