オンライン診療を保険診療で行うためには施設基準の届出『情報通信機器を用いた診療に係る基準』(記号:情報通信)が必要になります。
2025年4月時点での届出件数は13,283軒でした。
この内、福島の届け出件数は113軒でした。
なお、施設基準『通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準』(記号:情通精)も含めると届出件数は13,404軒でした。
| 医療機関名 | 科目 | 記号 |
|---|---|---|
| 医療法人桜樹会岡部クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人篤仁会富士病院 | 医科 | 情報通信 |
| きらり健康生活協同組合須川診療所 | 医科 | 情報通信 |
| きらり健康生活協同組合上松川診療所 | 医科 | 情報通信 |
| しぎはらクリニック | 医科 | 情報通信 |
| きらり健康生活協同組合とやのクリニック | 医科 | 情報通信 |
| あすなろ南矢野目クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人ABCクリニック新妻産婦人科 | 医科 | 情報通信 |
| おひさま子供クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人桜樹会八子医院 | 医科 | 情報通信 |
| きらり健康生活協同組合せのうえ健康クリニック | 医科 | 情報通信 |
| いがらしキッズクリニック | 医科 | 情報通信 |
| いそめこどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 大槻スリープクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 池田皮膚科クリニック福島院 | 医科 | 情報通信 |
| この花内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ひがしはまクリニック | 医科 | 情報通信 |
| くどう内科・糖尿病クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ふくしま木もれ日クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人おおたけ内科・循環器クリニック | 医科 | 情報通信 |
| はな・みみ・のどりょうクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 公益財団法人穴澤病院 | 医科 | 情報通信 |
| 竹田綜合病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療生協会津若松診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人二瓶クリニック | 医科 | 情報通信 |
| わかまつインターベンションクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団新生会佐藤医院 | 医科 | 情報通信 |
| やまみこどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人あさかホスピタル | 医科 | 情報通信 |
| 桑野協立病院 | 医科 | 情報通信 |
| 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 医科 | 情報通信 |
| 石橋医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人杏和会今村ホームクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人永岡医院 | 医科 | 情報通信 |
| うじいえ内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人かわなこどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| すがのクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人根本クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人むつき会おおつきまちクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 希望ヶ丘耳鼻咽喉科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| おおつき耳鼻咽喉科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 鈴木医院 | 医科 | 情報通信 |
| 一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北医療クリニック | 医科 | 情報通信 |
| さかえ内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| せいの内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人古川内科眼科医院 | 医科 | 情報通信 |
| ひろさか内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| いしだ内科 | 医科 | 情報通信 |
| 公益財団法人星総合病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団新生会南東北第二病院 | 医科 | 情報通信 |
| おおがももこクリニック | 医科 | 情報通信 |
| くわのすずき内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ぐっすりーぷクリニック | 医科 | 情報通信 |
| モミの木クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人大島クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人仁寿会菊池医院 | 医科 | 情報通信 |
| いがりクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人健脳会さとう脳神経クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 巽ハートクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人むつき会むつき医科歯科在宅クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 鈴木医院 | 医科 | 情報通信 |
| 社団医療法人養生会かしま病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人医和生会山内クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 月川レディースクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 吉成内科 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人秀誠会下遠野内科胃腸科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 小名浜生協病院付属せいきょうクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 小名浜生協病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人道済会みちや内科・胃腸科 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人山桜会光皮フ科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ゆうクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人洋向台クリニック | 医科 | 情報通信 |
| しがこどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| まつはし内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 愛宕町いろは内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人松尾会松尾病院 | 医科 | 情報通信 |
| 高坂脳外科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人公翁会千葉医院 | 医科 | 情報通信 |
| 公立岩瀬病院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会福祉法人うつみね福祉会うつみね診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人佐原病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院 | 医科 | 情報通信 |
| あきもと整形外科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 喜多方市地域・家庭医療センター | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人辰星会枡記念病院 | 医科 | 情報通信 |
| 渡辺医院 | 医科 | 情報通信 |
| 白岩医院 | 医科 | 情報通信 |
| 三澤内科ハートクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 今村医院 | 医科 | 情報通信 |
| 南相馬市立総合病院附属小高診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人桑名医院 | 医科 | 情報通信 |
| ゆう愛クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 池田皮膚科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 大山クリニック | 医科 | 情報通信 |
| マインドさくらクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 鈴木内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 済生会川俣病院 | 医科 | 情報通信 |
| 只見町国民健康保険朝日診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 耳鼻咽喉科あべクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 檜枝岐診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団大志会矢吹医院 | 医科 | 情報通信 |
| 星医院 | 医科 | 情報通信 |
| 福島県立宮下病院 | 医科 | 情報通信 |
| 白河訪問診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 添田医院 | 医科 | 情報通信 |
| ひらた中央病院 | 医科 | 情報通信 |
| ひらた中央病院附属中島医院 | 医科 | 情報通信 |
| 石塚醫院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人峰園会せんざき医院 | 医科 | 情報通信 |
| 高野病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人富岡中央医院 | 医科 | 情報通信 |
| JFAメディカルセンター整形外科クリニック | 医科 | 情報通信 |




