オンライン診療を保険診療で行うためには施設基準の届出『情報通信機器を用いた診療に係る基準』(記号:情報通信)が必要になります。
2025年4月時点での届出件数は13,283軒でした。
この内、鳥取の届け出件数は58軒でした。
なお、施設基準『通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準』(記号:情通精)も含めると届出件数は13,404軒でした。
| 医療機関名 | 科目 | 記号 |
|---|---|---|
| 鳥取県立中央病院 | 医科 | 情報通信 |
| 鳥取市立病院 | 医科 | 情報通信 |
| 加藤医院 | 医科 | 情報通信 |
| 鳥取市佐治町国民健康保険診療所(医科) | 医科 | 情報通信 |
| 石田医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団本城内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団三樹会吉野・三宅ステーションクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 下田神経内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 内科・消化器内科片原ごとうクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人医新会よろずクリニック | 医科 | 情報通信 |
| おおたにこども・ファミリークリニック | 医科 | 情報通信 |
| 中安脳神経・内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| すがクリニック | 医科 | 情報通信 |
| かげしま心臓血管・内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 千代水の森おなかと内科のクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 養和病院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人同愛会博愛病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団越智内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団健クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 真誠会セントラルクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 小竹内科循環器クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 左野皮膚科 | 医科 | 情報通信 |
| 米子東病院 | 医科 | 情報通信 |
| おかだ内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 堤消化器・内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 子育て長田こどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 小酒外科医院 | 医科 | 情報通信 |
| いしだ心のクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 博愛こども発達・在宅支援クリニック | 医科 | 情報通信 |
| くにもと耳鼻咽喉科 | 医科 | 情報通信 |
| 富長大谷内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| よなご脳神経クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 在宅ケアクリニック米子 | 医科 | 情報通信 |
| まつなみ医院 | 医科 | 情報通信 |
| みはな耳鼻・甲状腺クリニック | 医科 | 情報通信 |
| メディカル健診センター米子内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療福祉センター倉吉病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人清生会谷口病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人清和会垣田病院 | 医科 | 情報通信 |
| 藤井政雄記念病院 | 医科 | 情報通信 |
| 虹の森クリニック | 医科 | 情報通信 |
| みらい内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 倉吉シティ内視鏡クリニック | 医科 | 情報通信 |
| うえひら内科・ペインクリニック | 医科 | 情報通信 |
| せのお小児科内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 岡田医院 | 医科 | 情報通信 |
| 赤碕診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人吉田医院 | 医科 | 情報通信 |
| みはらクリニック | 医科 | 情報通信 |
| アロハこどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 南部町国民健康保険西伯病院 | 医科 | 情報通信 |
| 法勝寺内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ひがみ耳鼻いんこう科・いびき睡眠クリニック | 医科 | 情報通信 |
| サクラギクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 日南町国民健康保険日南病院 | 医科 | 情報通信 |
| 日野病院 | 医科 | 情報通信 |
| 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター | 医科 | 情報通信 |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 医科 | 情報通信 |




