オンライン診療を保険診療で行うためには施設基準の届出『情報通信機器を用いた診療に係る基準』(記号:情報通信)が必要になります。
2025年4月時点での届出件数は13,283軒でした。
この内、高知の届け出件数は63軒でした。
なお、施設基準『通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準』(記号:情通精)も含めると届出件数は13,404軒でした。
| 医療機関名 | 科目 | 記号 |
|---|---|---|
| 社会医療法人近森会近森病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人須藤会土佐病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人南会南病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人産研会上町病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人久会図南病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人新松田会愛宕病院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人仁生会細木病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人弘仁会岡林病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人博愛会横浜病院 | 医科 | 情報通信 |
| 高知医療生活協同組合高知生協病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人グリーンハウスクリニックグリーンハウス | 医科 | 情報通信 |
| 吉岡クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 梅ノ辻クリニック | 医科 | 情報通信 |
| いずみの病院 | 医科 | 情報通信 |
| まつもとデイクリニック | 医科 | 情報通信 |
| さわだ耳鼻咽喉科・眼科 | 医科 | 情報通信 |
| アズマ耳鼻咽喉科・アレルギー科 | 医科 | 情報通信 |
| 特定医療法人仁泉会春野うららかクリニック | 医科 | 情報通信 |
| みなみが丘ポラリスクリニック | 医科 | 情報通信 |
| みなみの風診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 高知市休日夜間急患センター・平日夜間小児急患センター | 医科 | 情報通信 |
| こうち静脈ケアクリニック | 医科 | 情報通信 |
| うぐるす内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| かもだの診療所 | 医科 | 情報通信 |
| きんろう病院 | 医科 | 情報通信 |
| こうち在宅医療クリニック | 医科 | 情報通信 |
| レディスクリニックコスモス | 医科 | 情報通信 |
| 帯屋町ハートクリニック | 医科 | 情報通信 |
| さいわい町幸せクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 山下脳神経外科 | 医科 | 情報通信 |
| 島崎クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 高知中央クリニック | 医科 | 情報通信 |
| みなみ在宅クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 高知泌尿器科かさはらクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 一般社団法人芙蓉会ひよこクリニック | 医科 | 情報通信 |
| おおしお内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| やまと診療所高知 | 医科 | 情報通信 |
| 高知なないろ在宅クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 室戸市立室戸岬診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 高知県立あき総合病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人つくし会南国病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人地塩会南国中央病院 | 医科 | 情報通信 |
| かえるくりにっく | 医科 | 情報通信 |
| ひろせ整形外科リハビリテーションクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 伊与木クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人須崎会高陵病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人五月会須崎くろしお病院 | 医科 | 情報通信 |
| 竹本病院附属大川筋診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 温クリニック四万十 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人聖真会渭南病院 | 医科 | 情報通信 |
| 宿毛市立沖の島へき地診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人長生会大井田病院 | 医科 | 情報通信 |
| 本山町立国保嶺北中央病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人光生会森木病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人波川会田村カルディオクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人慶誠会高岡内科 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人高幡会大西病院 | 医科 | 情報通信 |
| くぼかわ病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人社団若鮎北島病院 | 医科 | 情報通信 |
| 梼原町立国民健康保険梼原病院 | 医科 | 情報通信 |
| くぼたこどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 黒潮町国保拳ノ川診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 独立行政法人国立病院機構高知病院 | 医科 | 情報通信 |




