風化とは、建造物や史跡などが自然作用による劣化や損傷してく現象を言い、最終的には破壊に至ります。その危害要因は日光や空気、塩化や酸化、微生物など様々です。
体験や記憶についても風化という言葉が使われます。経時的に記憶が薄れていく、思い出すこともなくなる様子です。
記銘や想起によって記憶を留めることもできますが、記憶する気が無ければ忘れやすくなります。
1923年9月1日に発生した関東大震災は『防災の日』として思い出す日が設けられています。
今回は、天災や事故によって受けた災いの記憶についてフォーカスしてみたいと思います。
- 事故を風化させない取り組み
- 福知山線脱線事故
- 災禍の風化
- 1月のできごと
- 2月のできごと
- 3月のできごと
- 4月のできごと
- 5月のできごと
- 6月のできごと
- 7月のできごと
- 8月のできごと
- 9月のできごと
- 10月のできごと
- 11月のできごと
- 12月のできごと
- おわりに
事故を風化させない取り組み
重大事故を起こしてしまった企業や、重大事故があった業種の同業者では『事故を風化させない』という取り組みが行われています。
『風化させない』と言っている時点で、風化することは織り込み済みということになります。何らかのアクションを起こさなければ風化してしまうということです。
事故は『被害者』と『加害者』の構図が明らかになりやすいため、加害者の禊として伝承し続けられていきやすいです。
賠償という面では、例えば1950年代に発生した水俣病は現在でも被害者が生存しているため、賠償し続けられています。同時に、被害者が自ら語ることもあります。
福知山線脱線事故
JR福知山線の脱線事故は今年で20年となり、事故を起こしたJR西日本(西日本旅客鉄道株式会社)では事故後に入社した社員が7割を超えたそうです。
どのようにして事故の経験や教訓を継承していくかが遺族らから問われています。
災禍の風化
実際、過去の災害や事故などが起こった日が何月何日であったか言えるのはどのくらいありますか?
そもそも、それがあったこと自体を覚えているかどうかも怪しいのではないでしょうか。
言われてみれば思い出すが、日付を見て思い出すことはなかなか無いかもしれません。
そこで、過去にあった主な出来事を日付順にまとめてみました。
1月のできごと
1月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | 令和6年能登半島地震(2024) | 16時10分頃に発生した最大震度7の地震 |
2日 | 羽田空港海保機・日航機衝突事故(2024) | 前日発生の能登半島地震被災地へ向かう海上保安庁の航空機がJAL機と衝突 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ハイチ地震(2010) | M7.0、内陸地殻内地震、天井や床が重なって潰れるパンケーキクラッシュが発生、死者31.6万人、略奪などで非常事態宣言・夜間外出禁止令 |
13日 | 三河地震(1945) | 太平洋戦争中のため軍機保護法で秘密とされたと言われる地震 |
14日 | 伊豆大島近海地震(1978) | M7.0、横浜で震度5、大島岡田で70cmの津波 |
15日 | 丹沢地震(1924) | 関東大震災翌年の余震(激震) |
〃 | 北海道南西沖地震(1993) | M7.8、最大震度6、発災後短時間で奥尻島に津波、日本海で発生した最大級の地震 |
〃 | 軽井沢スキーバス転落事故(2016) | 長野県軽井沢町で大型バスがガードレールを倒し道路脇に転落、15人死亡 |
16日 | ||
17日 | 阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)(1995) | M7.3、最大震度7、都市直下型地震で甚大な被害 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 三菱銀行人質事件(1979) | 大阪市住吉区の三菱銀行北畠支店で発生した銀行強盗および人質・猟奇殺人事件、猟銃で警察官2名・支店長と行員の計4名を射殺、客と行員30人以上を人質に立て籠もった |
27日 | ふじみ野立てこもり殺傷事件(2022) | 犯人自身の母親の死亡について医療関係者を逆恨みし、関係者を自宅に呼び出し散弾銃で撃ち、自宅に立てこもった |
28日 | 八潮道路陥没事故(2025) | 埼玉県八潮市で下水道管の破裂により発生した道路陥没にトラックが転落、運転手1人死亡、100万世帯以上に下水使用自粛要請 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 |
2月のできごと
2月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ホテルニュージャパン火災(1982) | 千代田区永田町のホテルで寝たばこの不始末による火災、ずさんな防火管理も相まって大惨事に、死者33人、うち13人は飛び降りて亡くなった |
9日 | ||
10日 | 神戸連続児童殺傷事件(1997) | 1997年2月から5月にかけて兵庫県神戸市須磨区で発生した連続殺傷事件、小学生5人を殺傷し2人が死亡、2人が負傷、事件を起こした男子生徒は酒鬼薔薇聖斗(さかきばらせいと)と名乗り犯行声明を出した |
〃 | えひめ丸事故(2001) | アメリカ・ハワイ州オアフ島沖でアメリカ海軍の原子力潜水艦(グリーンビル)が愛媛県立宇和島水産高等学校の練習船(えひめ丸)に衝突、練習船を沈没させ生徒4人と教員乗員5人が死亡 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | 福島県沖地震(2021) | M7.3、最大震度6強、東電で停電83万軒、複数の火力発電所が停止 |
14日 | ||
15日 | インドヒンドゥー教大祭雑踏事故(2025) | インド・ニューデリーの鉄道駅ホーム上がヒンドゥー教の大祭『マハ・クンブ・メーラー』の巡礼者らで大混雑、雑踏事故で死者が発生 |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | モロッコ・アガディール地震(1960) | M5.9、13,000人以上死亡 |
3月のできごと
3月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 昭和三陸地震(1933) | |
4日 | 十勝沖地震(1952) | M8.2、最大震度5、発災後5分で襟裳岬に津波到来、広尾で180cm |
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 北丹後地震(1927) | 最大震度は6(VI:烈震) |
8日 | 営団日比谷線中目黒駅構内列車脱線衝突事故(2000) | 帝都高速度交通営団日比谷線が中目黒駅に入線中にカーブで脱線、対抗列車と衝突し5名死亡 |
9日 | ||
10日 | 東京大空襲(1945) | 第二次世界大戦末期にアメリカ陸軍によって焼夷弾を用いた無差別爆撃が実施された |
11日 | 東日本大震災(2011) | |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 福島県沖地震(2022) | M7.4、最大震度6強、東北新幹線が脱線 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | 地下鉄サリン事件(1995) | オウム真理教による化学テロ、死者14人、約6,300人負傷 |
〃 | 福岡県西方沖地震(2005) | M7.0、最大震度6弱、福岡市内で液状化や道路陥没 |
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | 芸予地震(2001) | M6.7、最大震度6弱、山間地で多数の土砂崩れ |
25日 | 能登半島地震(2007) | M6.9、最大震度6強、沿岸部で液状化 |
26日 | ||
27日 | 那須雪崩事故(2017) | 栃木県那須町の那須温泉ファミリースキー場付近で発生した雪崩事故、春山登山講習会に参加していた高校生や教員らが巻き込まれ生徒7人と教員1人が死亡、40人が負傷 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 |
4月のできごと
4月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | NEXCO中日本ETC障害(2025) | ETCが利用できない障害が発生し出入口封鎖や料金後払いなどの混乱が発生 |
7日 | 宮城県沖地震(2011) | M7.2、最大震度6強、東日本大震災の余震 |
8日 | 天六ガス爆発事故(1970) | 大阪市営地下鉄2号線の建設工事現場でガス爆発、79人死亡、420人負傷 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 福島県浜通りの地震(2011) | M7.0、最大震度6弱、東日本大震災の関連 |
12日 | ||
13日 | 淡路島付近の地震(2013) | M6.3、最大震度6弱 |
14日 | タイタニック号沈没事故(1912) | イギリス・サウサンプトン発アメリカ・ニューヨーク行きの航海4日目に北大西洋で起きた海難事故、氷山衝突時には2,224人が乗船、2時間40分後に沈没、1,514人が死亡、710人が生還 |
〃 | 熊本地震(2016) | 前震、最大震度7 |
15日 | ||
16日 | セウォル号沈没事故(2014) | 韓国・仁川広域市の仁川港から済州島へ向かっていた大型旅客船セウォルが観梅島沖海上で転覆・沈没、修学旅行中の高校生325人と教員14人、一般客108人、乗務員29人の計476人が乗船、車両150台あまりが積載 |
〃 | 熊本地震(2016) | 本震、最大震度7 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 池袋暴走事故(2019) | 87歳男性がブレーキとアクセルを踏み間違えて暴走、11人死傷、高齢者の免許返納の契機 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | JR福知山線脱線事故(2005) | 高速でカーブに進入し脱線しマンション(現在は祈りの杜)に激突、107人死亡、562人負傷 |
〃 | ネパール地震(2015) | 雪崩や土砂災害などが発生、死者8,460人 |
26日 | 中華航空140便墜落事故(1994) | 中正国際空港発名古屋空港行き中華航空140便が名古屋空港への着陸進入中に墜落し、乗員乗客271人中264人が死亡 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 |
5月のできごと
5月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | 西成通り魔事件(2025) | 大阪市西成区の小学校前でレンタカーを使い児童を故意にはね、7人負傷 |
2日 | ||
3日 | 朝日新聞阪神支局襲撃事件(1987) | 朝日新聞阪神支局襲撃、朝日新聞の記者が殺害された、1987年から1990年にかけて赤報隊を名乗る犯人が起こしたテロ事件の1つ、記者が政治的テロによって殺害された日本国内唯一の事例 |
西鉄バスジャック事件(2000) | 佐賀第二合同庁舎発西鉄天神バスセンター行きの西鉄高速バス(わかくす号)で少年(17歳)が運転手に牛刀を突きつけバスを乗っ取り、乗客を切りつけ、1名死亡、2名負傷 | |
4日 | ||
5日 | エキスポランドジェットコースター事故(2007) | ジェットコースター風神雷神2が走行中に脱線し20人死傷 |
〃 | 石川県能登地方の地震(2023) | M6.5、最大震度6強、令和6年能登半島地震の前年に発生 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 千葉県南部の地震(2023) | M5.2、最大震度5強 |
12日 | 瀬戸内シージャック事件(1970) | 主犯と仲間の少年A・Bの2人と共に盗難車で走行中に逮捕され連行中に隠し持っていた猟銃を警察官に突きつけ警察官の胸を刺し負傷させ逃走、定期旅客船(ぷりんす号)を乗っ取った |
13日 | 鹿児島県薩摩地方の地震(1997) | M6.4、最大震度6弱 |
14日 | 信楽高原鐵道列車衝突事故(1991) | 信楽高原鐵道の車両と直通運転で乗り入れていたJR西日本の車両が正面衝突、死亡42名、負傷614名 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | チリ地震(1960) | M8.3~8.5、Mw9.5、長さ850km・幅180kmの津波 |
23日 | 北但大震災(1925) | M6.8、最大震度6 |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 日本海中部地震(1983) | M7.7、最大震度5、津波による死者100人 |
27日 | ||
28日 | 川崎市登戸通り魔事件(2019) | 川崎市でスクールバスを待っていた児童など20人が殺傷、犯人の男51歳はその場で自殺 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 |
6月のできごと
6月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 大阪教育大学附属池田小事件(2001) | 大阪府池田市の大阪教育大学附属池田小学校で発生した無差別殺傷事件、同校に侵入した犯人が児童8人を出刃包丁で刺殺、児童および教職員15人負傷 |
〃 | 秋葉原通り魔事件(2008) | 東京都千代田区で2tトラックが通行人をはねた上、降車してタガーナイフで通行人や警察官を刺し、7人死亡、10人負傷 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 宮城県沖地震(1978) | M7.4、最大震度5、仙台市で都市ガス停止、カセットコンロの有用性が認知 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 明治三陸地震(1896) | |
16日 | 吹田警察署千里山交番警察官襲撃事件(2019) | 大阪府吹田警察署千里山交番勤務の巡査(26歳)が左胸部に刃物が刺さった状態で倒れていたところを阪急千里線千里山駅の職員が110番通報、拳銃を奪われた |
17日 | ||
18日 | 大阪府北部地震(2018) | M6.1、最大震度6弱、ブロック塀倒壊で児童死亡、帰宅困難者多発 |
山形県沖地震(2019) | M6.7、最大震度6強、山形県内での震度6は史上初 | |
19日 | 石川県能登地方の地震(2022) | M5.4、最大震度6弱 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | マツダ本社工場連続殺傷事件(2010) | 広島市南区のマツダ本社宇品工場の東正門前で、車に乗った犯人が2人をはね、警備員の制止を振り切って敷地内に進入し周回して5人をはねた上、社内橋東洋大橋で猿猴川を越え800m離れた本社工場にも侵入し4人をはねた |
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | 松本サリン事件(1994) | オウム真理教による化学テロ、長野地方裁判所松本支部田町宿舎が標的 |
28日 | 福井地震(1948) | M7.1、最大震度6、死者3,769人、震度7を設けるきっかけの地震 |
29日 | ||
30日 |
7月のできごと
7月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 安倍晋三銃撃事件(2022) | 奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅前で演説中の安倍元首相が手製の銃で撃たれ死亡、宗教2世が社会問題化 |
9日 | 貞観地震(869) | 日本海溝を震源とする巨大地震・津波 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 北海道南西沖地震(1993) | M7.8、最大震度5、奥尻島で最大20m以上の津波 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 新潟県中越沖地震(2007) | M6.8、最大震度6弱、柏崎刈羽原発3号機で火災 |
17日 | ||
18日 | 京都アニメーション放火殺人事件(2019) | 京都市伏見区のアニメ制作会社でガソリンを使った放火による大量殺人、36人死亡、34人負傷 |
19日 | ||
20日 | ||
21日 | 明石花火大会歩道橋事故(2001) | 第32回明石市民夏まつり花火大会(兵庫県明石市)の2日目、JR朝霧駅南側の歩道橋、駅と会場の2方向からの客が合流する南端で異常な混雑となり群衆雪崩が発生、11名が急性呼吸窮迫症候群で圧死、183名が負傷 |
22日 | ||
23日 | なだしお事件(1988) | 海上自衛隊潜水艦(なだしお)と遊漁船(第一富士丸)が衝突、遊漁船が沈没、遊漁船(定員44人)の乗客39人、乗員9人のうち死亡30名、負傷17名 |
24日 | 岩手県沿岸北部の地震(2008) | M6.8、最大震度6弱 |
25日 | ||
26日 | 相模原障害者施設殺傷事件(2016) | 神奈川県立の知的障害者福祉施設(津久井やまゆり園)の元職員が、同施設に刃物を所持して侵入し入所者19人を刺殺、入所者・職員計26人が負傷 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 |
8月のできごと
8月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 東京ビッグサイトエスカレーター逆走(2008) | 1F~4Fまで揚程15.8mのエスカレーターが逆走 |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | 広島に原子爆弾投下(1945) | 第二次世界大戦末期に広島に原子爆弾(リトルボーイ)が投下、9~16.6万人が死亡 |
〃 | 小田急線刺傷事件(2021) | 成城学園前駅~ 祖師ヶ谷大蔵駅間を走行中の小田急小田原線車内で、男(36歳)が牛刀を振り回し乗客を負傷させた上、サラダ油を撒いてライターで着火しようと試みたが失敗した |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | 長崎に原子爆弾投下(1945) | 第二次世界大戦末期に長崎に原子爆弾(ファットマン)が投下、7.4万人が死亡 |
10日 | ||
11日 | 駿河湾地震(2009) | M6.5、最大震度6弱 |
12日 | 日本航空123便墜落事故(1985) | 日航ジャンボ機123便が群馬県上野村の御巣鷹山尾根に墜落、死者520人 |
〃 | 山口2歳児不明生還(2018) | 山口県周防大島町で行方不明になった2歳児が大分から駆け付けたボランティア尾畠春夫さんが発見、生還 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 宮城県沖地震(2005) | M7.2、最大震度6弱、お盆に新幹線など交通混乱 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 |
9月のできごと
9月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | 関東大震災(1923) | |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 牧之原幼稚園バス女児死亡事件(2022) | 通園バスに3歳女児が取り残されているのに気づかず意識消失、死亡 |
6日 | 北海道胆振東部地震(2018) | M6.7、最大震度7、全道停電(ブラックアウト) |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 鳥取地震(1943) | M7.2、最大震度6、死者1,083人、木造家屋倒壊が多発 |
11日 | アメリカ同時多発テロ事件(2001) | イスラム過激派テロ組織アルカーイダにる協調的なテロ攻撃、NYのWTCやペンタゴンに激突、2,977人死亡 |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 十勝沖地震(2003) | M8.0、最大震度6弱、最大4m津波、苫小牧で製油所タンク火災、特急脱線、釧路空港天井崩落 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 |
10月のできごと
10月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 桜塚やっくん交通事故死(2013) | 山口県美祢市の中国自動車道下り線の『魔のカーブ』と呼ばれる地点で自ら運転中に中央分離帯に衝突する単独事故、事故直後に走行車線へ出て警察に通報していたマネジャーがトラックに跳ねられ死亡、それを見た本人が近づいたところ別の後続車に跳ねられ死亡 |
6日 | 鳥取県西部地震(2000) | M7.3、最大震度6強 |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 全銀システム障害(2023) | 一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)に加盟している金融機関で障害が発生 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 長崎バスジャック事件(1977) | 長崎県平戸発長崎駅前行きの西肥自動車の路線バスが走行中に改造銃や手製爆弾で武装した白い覆面姿の2人組の男に乗っ取られた、犯人1人は射殺、人質は全員救出された |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | 鳥取県中部地震(2016) | M6.6、最大震度6弱 |
22日 | ||
23日 | 新潟県中越地震(2004) | M6.8、最大震度7、上越新幹線が脱線、山古志村で孤立 |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | 濃尾地震(1891) | |
29日 | ソウル梨泰院雑踏事故(2022) | 韓国ソウル特別市の梨泰院でハロウィン時季の混雑の中で群衆雪崩が発生、159人が死亡 |
30日 | ||
31日 | 京王線刺傷事件(2021) | 東京都調布市を走行中の特急列車内で、乗客の男(24歳)が刃物で他の乗客を切りつけた上、液体を撒いて放火、18人が負傷、国土交通省は新規全車両に防犯カメラ設置を義務化、既存車両は設置推奨 |
11月のできごと
11月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 伊豆の国山車横転事故(2023) | 静岡県伊豆の国市の廣瀬神社の例大祭で山車が横転し1人死亡、18人負傷 |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 安政江戸地震(1855) | 推定M6.9~7.4、震度6以上、安政三大地震の1つ |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 与島沖旅客船沈没事故(2020) | 小型旅客船が香川県坂出市の与島沖で沈没、修学旅行中の児童や教員ら62人が乗船、全員救助された |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 長野県神城断層地震(2014) | M6.7、最大震度6弱、白馬村を震源 |
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 北伊豆地震(1930) | M7.3、最大震度6、活断層 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 |
12月のできごと
12月 | 名称・呼称 | 概要 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 笹子トンネル天井板落下事故(2012) | 山梨県大月市の中央自動車道でコンクリート板が落下し9人死亡 |
3日 | ||
4日 | 歌舞伎町ビデオ店爆破事件(2000) | 新宿区歌舞伎町のビデオ店に手製爆弾が投げ込まれ爆発、犯人は17歳の男子生徒 |
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 昭和東南海地震(1944) | 太平洋戦争中のため軍機保護法で秘密とされたと言われる地震 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 三億円事件(1968) | 現金輸送車に積まれた東芝府中工場の従業員4525人に支給されるボーナス2億9,430万7,500円が白バイ隊員に扮した男に奪われた事件、盗まれた約3億円には保険が掛けられており事件翌日には全従業員にボーナスが全額支給された |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | 北九州中学生2人殺傷(2024) | 北九州市小倉南区のマクドナルドで中学3年の男女2人が刺され、女子生徒が死亡、男子生徒が負傷 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | 千葉県東方沖地震(1987) | M6.7、最大震度5、東京湾で液状化 |
〃 | 北新地ビル放火殺人事件(2021) | 大阪市北区のビル4Fでガソリンを使った放火による大量殺人、『働く人の西梅田こころとからだのクリニック』の院長ら26人が死亡 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | 昭和南海地震(1946) | M8.0、最大震度5程度、死者・不明者1400人以上、津波4~6m |
22日 | 糸魚川大規模火災(2016) | 新潟県糸魚川市のラーメン店から出火、147棟・30,213.45平米焼損、コンクリートミキサー車が給水活動 |
23日 | 安政東海地震(1854) | 推定M8.4~8.6、南海トラフ巨大地震の1つ、三重で最大20mの大津波 |
〃 | 安政南海地震(1854) | 推定M8.4~8.7、南海トラフ巨大地震の1つ、『稲むらの火』の逸話の元 |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | スマトラ沖地震津波(2004) | M9.1、大津波が発生 |
27日 | ||
28日 | 三陸はるか沖地震(1994) | M7.5、最大震度6 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 |
おわりに
今回は、過去の災害や事故などを拾い出してみました。
初めて知るものもありましたが、忘れているものも多いことを実感しました。
『3.11』や『9.11』など日付を略称化して呼ばれているものは日付と出来事が一致しやすいですが、出来事が大きいからこそ想起しやすいとも言えます。
1つ1つの災禍を知ることで、教訓を得ることもできるかなと思います。今回は365日分を調査することができなかったので、時間を作って調べていきたいと思います。