オンライン診療を保険診療で行うためには施設基準の届出『情報通信機器を用いた診療に係る基準』(記号:情報通信)が必要になります。
2025年4月時点での届出件数は13,283軒でした。
この内、山梨の届け出件数は51軒でした。
なお、施設基準『通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準』(記号:情通精)も含めると届出件数は13,404軒でした。
| 医療機関名 | 科目 | 記号 |
|---|---|---|
| 日原内科小児科医院 | 医科 | 情報通信 |
| おさだ内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 健友堂クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人慶友会城東病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人立史会今井整形外科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 隈部小児科医院 | 医科 | 情報通信 |
| なかざわ耳鼻咽喉科・頭頸部外科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ふなやまペインクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人なかじま胃腸クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 長田在宅クリニック | 医科 | 情報通信 |
| こせ耳鼻咽喉科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| こどもの森クリニック小児科・アレルギー科 | 医科 | 情報通信 |
| いわもと内科おなかクリニック | 医科 | 情報通信 |
| かしのき内科 | 医科 | 情報通信 |
| コスモ総合診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 日下部記念病院 | 医科 | 情報通信 |
| 山梨市立牧丘病院 | 医科 | 情報通信 |
| 林辺こどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 山梨市立産婦人科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 太田整形外科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人啓徹会昭和メディカルクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 山梨県立北病院 | 医科 | 情報通信 |
| トータルサポートクリニック韮崎 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人大田屋会大田屋クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 加賀谷医院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人青虎会フジ河口湖クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 山中湖村立平野診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 河口湖みみ・はな・のどクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 笹本クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 津久井胃腸科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 白根なかざわクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ながせき頭痛クリニック | 医科 | 情報通信 |
| さいとうこどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 竜王ファミリークリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人桜花会あすか在宅クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 長坂整形外科・内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 清水内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人和仁会長坂クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人博友会三科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 春日居皮フ・リウマチクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 原皮膚科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 一般社団法人サンメディカルグループ笛吹在宅クリニック | 医科 | 情報通信 |
| トータルサポートクリニック御坂 | 医科 | 情報通信 |
| いいづかこどもとおとなのクリニック | 医科 | 情報通信 |
| すたま耳・鼻・のど・皮ふクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 上條内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 三生会病院 | 医科 | 情報通信 |
| 独立行政法人国立病院機構甲府病院 | 医科 | 情報通信 |
| 山梨大学医学部附属病院 | 医科 | 情報通信 |
| 斉藤眼科 | 医科 | 情報通信 |
| 若葉クリニック | 医科 | 情報通信 |




