オンライン診療を保険診療で行うためには施設基準の届出『情報通信機器を用いた診療に係る基準』(記号:情報通信)が必要になります。
2025年4月時点での届出件数は13,283軒でした。
この内、大分の届け出件数は107軒でした。
なお、施設基準『通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準』(記号:情通精)も含めると届出件数は13,404軒でした。
| 医療機関名 | 科目 | 記号 |
|---|---|---|
| 緑ケ丘保養園 | 医科 | 情報通信 |
| 大分共立病院 | 医科 | 情報通信 |
| 大分内科腎クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 仲宗根病院 | 医科 | 情報通信 |
| すずかけ岡本クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 大嶋医院 | 医科 | 情報通信 |
| おおつかクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ハートクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 山下循環器科内科 | 医科 | 情報通信 |
| 天心堂へつぎ診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人財団天心堂へつぎ病院 | 医科 | 情報通信 |
| だいかく病院 | 医科 | 情報通信 |
| 井野辺府内クリニック | 医科 | 情報通信 |
| しみず小児科 | 医科 | 情報通信 |
| 大分こども病院 | 医科 | 情報通信 |
| 城南クリニック | 医科 | 情報通信 |
| そのだ内科・外科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| きたまち消化器・肛門外科 | 医科 | 情報通信 |
| ひらた医院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人関愛会佐賀関病院 | 医科 | 情報通信 |
| みやむらレディースクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 首藤耳鼻咽喉科 | 医科 | 情報通信 |
| 若林脳神経外科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 帆秋病院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人関愛会坂ノ市病院 | 医科 | 情報通信 |
| 石田消化器IBDクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人関愛会よつばファミリークリニック | 医科 | 情報通信 |
| 生活習慣病・脳内科あべクリニック | 医科 | 情報通信 |
| あんどう糖尿病内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| さゆりレディースクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 大分内分泌糖尿病内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| おおいたメディカルクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 立花漢方内科小児科 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人関愛会大東よつば病院 | 医科 | 情報通信 |
| おおば脳神経外科・頭痛クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 府内大橋こどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| すみ循環器内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| いざなみ診療所 | 医科 | 情報通信 |
| はまさきクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ぺんぎんメンタルクリニック | 医科 | 情報通信 |
| わだ内科・胃と腸クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ふるさとクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ごとう内科・脳神経内科 | 医科 | 情報通信 |
| 石和こどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 大分府内レディースクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 中村病院 | 医科 | 情報通信 |
| 向井病院 | 医科 | 情報通信 |
| 畑病院 | 医科 | 情報通信 |
| 鳴海クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 吉賀循環器内科 | 医科 | 情報通信 |
| 渡部内科循環器科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| みなみメンタルクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 矢田こどもクリニック | 医科 | 情報通信 |
| ヒロセ内科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 別府駅前クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 久保田クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 別府駅ゆのまち内科・胃と腸クリニック | 医科 | 情報通信 |
| べっぷ在宅・訪問クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 荘園内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 中津胃腸病院 | 医科 | 情報通信 |
| 向心会大貞病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人三光会松永循環器病院 | 医科 | 情報通信 |
| 中津市国民健康保険津民診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 水谷クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 井上内科 | 医科 | 情報通信 |
| 隈診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 聖陵岩里病院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人長門莫記念会長門記念病院 | 医科 | 情報通信 |
| 中浦循環器クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 佐伯中央病院 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人長門莫記念会直川クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人長門莫記念会長門在宅リハビリテーションクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 佐伯市国民健康保険因尾診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 在宅支援クリニックえがお | 医科 | 情報通信 |
| 植田内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| とうぼ小児科医院 | 医科 | 情報通信 |
| 金田医院 | 医科 | 情報通信 |
| 津久見市保戸島診療所 | 医科 | 情報通信 |
| 秋岡医院 | 医科 | 情報通信 |
| 小手川内科クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 道全内科 | 医科 | 情報通信 |
| 大久保病院 | 医科 | 情報通信 |
| 久住加藤医院 | 医科 | 情報通信 |
| くれさき循環器クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 杵築中央病院 | 医科 | 情報通信 |
| 岩下クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 杵築市立山香病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人信和会和田病院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人藤心会黒田整形外科 | 医科 | 情報通信 |
| 宗像医院 | 医科 | 情報通信 |
| 医療法人宇野医院 | 医科 | 情報通信 |
| 豊後大野市民病院 | 医科 | 情報通信 |
| 天心堂おおの診療所 | 医科 | 情報通信 |
| いしかわ皮ふ科・形成外科 | 医科 | 情報通信 |
| 社会医療法人関愛会三重東クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 岡本医院おかもと糖尿病・内分泌クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 南由布クリニック | 医科 | 情報通信 |
| ごとう医院 | 医科 | 情報通信 |
| 何松内科循環器科 | 医科 | 情報通信 |
| おざきホームケアクリニック | 医科 | 情報通信 |
| 国見病院 | 医科 | 情報通信 |
| 国東市民病院 | 医科 | 情報通信 |
| あおぞら病院 | 医科 | 情報通信 |
| はるかぜ醫院 | 医科 | 情報通信 |
| 富来K.クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 国東中央クリニック | 医科 | 情報通信 |
| 小中病院 | 医科 | 情報通信 |




